スキル診断の種類
3種類のスキル診断があります。
お客様のニーズに合う診断を1つお選びください。
※ 複数の診断を申し込むこともできます。この場合、診断システムごとに別個のご案内となります
ITエンジニア向け スキル診断
アイティーエスエス・ディーエス
ご利用対象者
ITサービスを提供する企業に所属し、情報システムやパッケージソフトの企画、開発、運用・保守等に携わるエンジニア/スタッフ
診断可能職種
受診者ごとに、以下の職種から1つを選んでスキル診断が行えます(オプションサービスを利用すると複数職種の診断も可能)。職種ごとに診断内容が異なります。
スキル診断可能職種 (*) | 概 要 | |
---|---|---|
1 | マーケティング | 市場動向を予測/分析し、事業・販売戦略、実行・資金計画、販売チャネル戦略の企画/立案を行う。 |
2 | セールス | 顧客(特定、不特定)を開拓する。顧客に対し課題の解決策提案や、改善支援、ソリューション/製品の提案や販売を行う。 |
3 | コンサルタント | 顧客の経営・業務上の課題を分析し、事業戦略やシステム戦略の立案や、カウンセル、パッケージ導入の提言等を行う。 |
4 | ITアーキテクト | 顧客のシステム戦略やビジネス/IT上の課題を分析し、ソリューションの枠組み、システム方式を設計する。 |
5 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトの責任者として、プロジェクトの立上げ、計画策定、遂行・進捗管理を行う。納入物にも責任を持つ。 |
6 | ITスペシャリスト | システムに必要なコンポーネント(プラットフォーム、データベース、ネットワーク、分散コンピューティング、セキュリティなどのシステム構成要素)の設計、構築および導入を行う。 |
7 | アプリケーションスペシャリスト | 業務に関するユーザーの要望を分析し、アプリケーションの設計、構築、導入、テストを行う。業務パッケージのカスタマイズ、機能追加、導入および保守を行う。 |
8 | ソフトウェアデベロップメント | OSやミドルウェア、業務パッケージ、パソコン用ソフトなどのソフトウェア製品を企画し、設計、開発を行う。上位レベルではソフトウェア製品に関連したビジネス戦略の立案やコンサルテーションも行う。 |
9 | カスタマサービス | 顧客の環境に合致したハードウェア、ソフトウェアの導入、カスタマイズ、保守、修理を実施するとともに、顧客のシステム基盤管理およびサポートを実施する。IT施設インフラの設計、構築、導入および管理、運営を実施する。導入したハードウェア、ソフトウェアの品質(使用性、保守容易性等)に責任を持つ。 |
10 | ITサービスマネジメント | システム全体の安定稼動に責任を持つ。システム全体の安定稼動を目指し、安全性と信頼性と効率性を追及する。またサービスレベルの維持、向上を図るためにシステム稼動情報の収集と分析を実施し、システム基盤管理も含めた運用管理を行う。 |
11 | エデュケーション | IT職種のプロフェッショナルに必要なスキル開発を支援するために、ニーズに即した研修コースの企画、カリキュラムや教材の開発、インストラクションを行う。研修後の実績評価および管理も行う。 |
12 | 品質保証 | システムの信頼性を高めるために、ソフトウェア品質の向上と品質欠陥のリスク管理に関する戦略立案・実施、成果物の品質要求の明確化、測定、評価、改善を行う。 |
13 | クラウド | クラウドサービスを利用したシステムあるいはクラウドサービス自体のビジネス企画・開発、構築・提供から運用・改善といった一連のサービスライフサイクルマネジメントを計画・実行する。またそのシステム及びサービス品質全般とビジネス戦略や投資効果等に責任を持つ。 |
(*) |
|
組込みソフトエンジニア向け スキル診断
イーティーエスエス・ディーエス
ご利用対象者
メーカーやIT企業等に所属し、電器製品、自動車、産業機器等に組み込むソフトウェアやシステム開発等に携わるエンジニア/スタッフ
診断可能職種
受診者ごとに、以下の職種から1つを選んでスキル診断が行えます(オプションサービスを利用すると複数職種の診断も可能)。職種ごとに診断内容が異なります。
スキル診断可能職種 (*) | 概 要 | |
---|---|---|
1 | プロダクトマネージャ | 組込み製品の要求仕様の策定と、製品開発に必要なプロジェクト体制の構築及び統括管理を行う。 |
2 | プロジェクトマネージャ | プロジェクトの要求事項として定められた品質、コスト、納期および外来要因(環境)のもと、組込みソフトの開発をマネジメントすることで求められた成果を生み出す。 |
3 | ドメインスペシャリスト | 組込み製品開発の「分析」「設計」「実装」「テスト」「保守」の場面で、ソフトウェア開発の要求事項を実現するために知識、技術を活用し実作業や支援を実施する。 |
4 | システムアーキテクト | 組込み製品の要求仕様を分析し、組込み製品の枠組みを策定するとともに、ソフトウェアのアーキテクチャ(構造)を設計する。 |
5 | ソフトウェアエンジニア | 組込み製品の要件やソフトウェアアーキテクチャに基づき、サブシステムの仕様分析、設計、プログラミング及びテストを行う。 |
6 | ブリッジSE | 開発拠点が地理的に分散する開発プロジェクトにおいて、開発拠点間のコミュニケーションを円滑かつ迅速に行い、拠点間のギャップ極小化を実現する。 |
7 | 開発環境エンジニア | プロジェクト活動が円滑にかつ効率的に行われるように、プロジェクトで使用するツール・設備等、開発環境の計画・構築、運用を行う。 |
8 | 開発プロセス改善スペシャリスト | プロジェクト活動が円滑にかつ効率的に行われるように、開発プロセスとその実施状況をアセスメントし、改善の推進を行う。 |
9 | QAスペシャリスト | 組込み製品の信頼性を高めるために、ソフトウェア品質の向上と品質欠陥のリスク管理に関する戦略立案・実施、成果物の品質要求の明確化、測定、評価、改善を行う。 |
10 | テストエンジニア | 組込み製品に要求される品質の実現のために、ソフトウェアの品質要件やインテグリティ要件を満たすソフトウェアテストの設計、テストツールや手法の選択、テストデータ設計と作成を行い、各局面におけるテスト(モジュールテスト、ソフトウェア結合テスト、ハードウェアとのシステム統合テスト)を行う。 |
(*) |
|
情報システム部門エンジニア向け スキル診断
ユーアイエスエス・ディーエス
ご利用対象者
企業等の情報システム部門に所属し、社内向けの情報システムの企画、開発、運用・保守等に携わるエンジニア/スタッフ
診断可能職種
受診者ごとに、以下の職種から1つを選んでスキル診断が行えます(オプションサービスを利用すると複数職種の診断も可能)。職種ごとに診断内容が異なります。
スキル診断可能職種 (*) | 概 要 | |
---|---|---|
1 | ビジネスストラテジスト | 全社戦略の実現に向けた事業戦略を策定・評価する。 |
2 | ISストラテジスト | 全社戦略の実現に向けた情報システム戦略の策定支援・評価 |
3 | プログラムマネージャ | 情報システム戦略の実現に向けて、複数の個別案件をマネジメントする。 |
4 | プロジェクトマネージャ | 情報システム戦略の実現に向けて、個別案件をマネジメントする。 |
5 | ISアナリスト | 情報システム戦略の実現に向けて、個別案件のIS企画を策定・評価する。 |
6 | アプリケーションデザイナー | 情報システム戦略の実現に向けた、個別案件のアプリケーションコンポーネントの導入・保守を実施する。 |
7 | システムデザイナー | 情報システム戦略の実現に向けた、個別案件のシステムコンポーネントの導入・保守を実施する。 |
8 | ISオペレーション | 情報システムの効果の最大化のために、システム運用を安定的・効率的に実施する。 |
9 | ISアドミニストレータ | 情報システムの効果の最大化のために、利用実態に即した活用計画を策定し、施策を遂行する。 |
10 | ISアーキテクト | ビジネス環境の変化や情報技術の進展に、企業として継続的に対応するため、ⅠT戦略を策定し、その構築と評価、維持・管理を行う。 |
11 | セキュリティアドミニストレータ | 全社の情報資産へのセキュリティにおける社内外からの脅威やリスクへの対応に責任を持つ。 |
12 | ISスタッフ | 企業活動における情報システム機能全般に対し、(安定的・効率的に)運営するために、資産管理、事業継続計画 、コンプライアンス 、人的資源管理 、契約管理を行なう。 |
13 | ISオーディタ | 情報システム機能が適切かつ健全に運営されるよう、その監査の計画、遂行に責任を持つ。 |
(*) |
|
特 徴
── 業務の合間に受診しやすいDSシリーズ
DSシリーズは、知識などを問う「テスト」とは違い、業務の経験・習熟度・理解度を見える化できるスキル診断です。
一般的なテスト形式と比較した、DSシリーズの特徴
一般的なテスト形式と比較した、DSシリーズの特徴
テスト形式 | DSシリーズの形式 | |
---|---|---|
利用局面 |
|
|
設問の種類と特徴 |
|
|
問われる要素 |
|
|
準備や負担の内容 | <受診者>
<管理者>
| <受診者>
<管理者>
|
所要時間、他 |
|
|