- 本サービスは、Web上での提供となります(ASP方式)
- スキル診断をひととおりご利用いただける「基本サービス」と、「基本サービス」に付加して利用いただける各種の「オプションサービス」があります
- エンジニア(従業員)がスキル診断を行う「受診者サイト」と、人材育成や人事の担当者、マネージャー、経営者等が受診者の状況を把握できる「管理者サイト」を提供いたします
基本サービス | スキル診断に必要な機能をひととおり提供 |
---|---|
オプション | 必要に応じて追加
|
管理者サイト |
|
---|---|
受診者サイト |
|
基本サービス | スキル診断に必要な機能をひととおり提供 |
---|---|
オプション | 必要に応じて追加
|
管理者サイト |
|
---|---|
受診者サイト |
|
各設問に対して、以下の5つの選択肢の中から選んで回答します。
選択肢 | 意 味 |
経験をもとに他者を指導できる | その技術・業務について相当な経験を積み、かなり精通している(周囲にも認められている)。通常業務はもとより、想定外のケースでも対応できる。また、下位者に有効な指示を与えることができる。 |
独力で行うことができる | 今までの知識・経験により、通常業務をほぼ全うすることができる。また、不明点があってもなんとか自らの調査および人的ネットワークで解決することができる。 |
サポートを得られればできる | 基本的な知識・経験があり、上位者/知見者のサポートを受けた範囲内では支障なく業務を全うできる。 |
経験はないが知識はある | 実際にこの内容の業務を経験したことはないが、知識は持っており、どのような内容か理解できる。 |
経験がない&知識がない | 実際にこの業務に携わったことはなく、知識もない。 |
役割区分別 スキルレベル
回答結果から総合的にレベル値を判定します。レベル値はLv.0~Lv.4の5段階です。各段階はさらに細分化され、回答者には Lv.0.0からLv.4.9までのレベル値が返されます。
レベル | レベル値 | 説 明 |
Lv.4 | 4.0~4.9 | プロフェッショナルとしてスキルの専門分野が確立し、自らのスキルを活用することによって、独力で業務上の課題の発見と解決をリードするレベル。社内において、プロフェッショナルとして求められる経験の知識化とその応用(組織内での技術支援)に貢献しており、ハイレベルのプレーヤーとして認められる。 |
Lv.3 | 3.0~3.9 | 要求された作業を全て独力で遂行し、必要な応用的知識・技能を必要とする業務を担当することができる。 |
Lv.2 | 2.0~2.9 | 最低限必要な基礎知識を有し、上位者の指導の下に、要求された作業を担当することができる。 |
Lv.1 | 1.0~1.9 | 最低限必要な基礎知識を有している。 |
Lv.0 | 0.0~0.9 | (未経験レベル) |
タスク別ランク
回答結果から総合的にランク値を判定します。ランク値はRank.0~Rank.4の5段階です。各段階はさらに細分化され、回答者には Rank.0.0からRank.4.9までのランク値が返されます。
ランク | ランク値 | 説 明 |
Rank.4 | 4.0~4.9 | 【指導できる】 当タスクの専門性が確立しており独力で実施することができる、かつ他者のリードや指導ができる |
Rank.3 | 3.0~3.9 | 【独力でできる】 当タスクを熟知しており独力で実施できる |
Rank.2 | 2.0~2.9 | 【サポートを受けできる】 当タスクについてサポートを受ければできる部分がある |
Rank.1 | 1.0~1.9 | 【経験はないが知識がある】 当タスクについて経験はないが、知識の保有がある |
Rank.0 | 0.0~0.9 | 【経験もなく、知識もない】 当タスクの経験がなくできなく、また知識の保有もない |
例「受診者Aさんは、[役割1]としてはレベル1.5、[役割2]としてはレベル2.3、・・・[役割n]としてはレベル0.8」
要素名 | 説 明 |
イノベイティブ・アクション | 革新性と創造性をもって物事にあたり、周囲を巻き込みながら変革を実現する |
ロジカルアプローチ | 現状を整理・把握し、課題を抽出して解決に繋げる |
リスクマネジメント | 目標達成に向け計画を立て、不測の事態にも対応しながら、着実に実行する |
パートナーシップ | 人との対話を通じて相手を理解し、要望に応えながら人脈を形成する |
セルフコントロール | 本質を見失わず、冷静さと学習する謙虚さをもって自己を律する |
チームデベロップメント | メンバーを支援・指導し、前向きに動機づけ、チーム/組織力を向上する |
5つの設問セット(スキルコンテンツ)があり、お申込みの際には1つをお選びいただきます。
設問セットに応じて見える化できる人材が異なりますので、目的に合ったものをお選びください。(別途料金で設問セットのカスタマイズも可能)
IT企業およびユーザー企業の情報システム部門のITエンジニア、組込みエンジニアから、IoT、AI等の先端プロジェクトに携わるエンジニアを対象としていいます。一般的なシステム開発における上流~下流工程をカバーし、さらにエッジ/組込み、IoT/AIなどを含んだスキル診断です。
※ 「ITAll」から名称を変更しました
定義されている役割区分
役割区分 | 説 明 | |
1 | ISストラテジスト | 企業の経営戦略と整合したIT戦略・計画の策定と評価およびITガバナンスの推進を行う。IT戦略・計画の策定にあたっては、担当事業のビジネスの側面から、各事業部門の企画担当・IT化担当と協業し、事業部門のITに関するニーズを把握・分析し、適切なITソリューションの企画・提案する。策定したIT戦略の投資効果、顧客満足度に責任を持つ。 |
2 | システムアーキテクト | ビジネス環境の変化や情報技術の進展を捉え、ビジネス戦略を実現するために情報システム全体の品質(整合性、一貫性等)を保ったITアーキテクチャを設計する。 |
3 | プロジェクトマネージャ | プロジェクトマネジメント関連技術、プロジェクトの提案、立上げ、計画、実行、監視コントロール、終結を実施し、計画された納入物・サービスとその要求品質・コスト・納期(QCD)に責任を持つ。活動領域として、戦略的情報化企画(課題整理、分析)、システム設計、開発、システム構築、および運用、保守の管理・統制を実施する。 |
4 | ソフトウェア開発スペシャリスト | 汎用業務(基幹系)や個別業務において、アプリケーションやミドルウェア開発、およびパッケージ導入に関する専門技術を活用し、ソフトウェアの設計、開発、導入(開発サービスのユーザー環境本番テスト)を実施する。構築したアプリケーションの品質(機能性、回復性、利便性等)に責任を持つ。 |
5 | 基盤スペシャリスト | ハードウエア、基本ソフトウエア/ミドルウェア、ネットワーク、システム管理、セキュリティに関する専門技術や最新動向を把握・活用し、顧客環境に適切なシステム基盤の導入、カスタマイズ、保守を実施する。また、構築したシステム基盤の性能・品質・可用性・信頼性などに責任を持つ。 |
6 | 運用スペシャリスト | 運用および保守(ソリューション運用(システムおよび業務))を主な活動領域とし、情報システムの効果最大化のために、安定的・効率的にシステム運用することに責任を持つ。 |
7 | 情報セキュリティアーキテクト | 強固なセキュリティ対策が求められる情報システムのアーキテクチャの設計を担う役割。システムの企画・開発・構築・運用の各工程において、情報セキュリティ対策が十分に機能し、維持されることを担う。 |
8 | 品質保証マネジメント | 全社または組織としての品質標準を定め、関係組織への導入、および品質向上に向けた取組の維持・改善を行う。 |
9 | エッジ/組込みエンジニア |
|
10 | ネットワークスペシャリスト |
|
11 | データサイエンティスト |
|
12 | AIプランナー | 現場で活用できるようなUI・業務設計をおこない、周囲との調整(PM)を行う |
13 | AIアナリスト | データとライブラリなどを利用して、AIの構築や統計を駆使し、企画側にとって有用な知見・示唆を生み出すために、問題を解き明かす |
14 | AIシステムエンジニア | 学習モデル済みモデルなど構築されたAIを活用し、企画されたビジネスで利用できるよう周辺技術とあわせてシステムに実装する |
タスク内容
設問数
設問数は、106問です。(ほか、コアコンピテンシー設問が72問)
IT企業およびユーザー企業の情報システム部門のITエンジニア、組込みエンジニアを対象としています。一般的なシステム開発における上流~下流工程をカバーしたスキル診断です。
定義されている役割区分
役割区分 | 説 明 | |
1 | ISストラテジスト | 企業の経営戦略と整合したIT戦略・計画の策定と評価およびITガバナンスの推進を行う。IT戦略・計画の策定にあたっては、担当事業のビジネスの側面から、各事業部門の企画担当・IT化担当と協業し、事業部門のITに関するニーズを把握・分析し、適切なITソリューションの企画・提案する。策定したIT戦略の投資効果、顧客満足度に責任を持つ。 |
2 | システムアーキテクト | ビジネス環境の変化や情報技術の進展を捉え、ビジネス戦略を実現するために情報システム全体の品質(整合性、一貫性等)を保ったITアーキテクチャを設計する。 |
3 | プロジェクトマネージャ | プロジェクトマネジメント関連技術、プロジェクトの提案、立上げ、計画、実行、監視コントロール、終結を実施し、計画された納入物・サービスとその要求品質・コスト・納期(QCD)に責任を持つ。活動領域として、戦略的情報化企画(課題整理、分析)、システム設計、開発、システム構築、および運用、保守の管理・統制を実施する。 |
4 | ソフトウェア開発スペシャリスト | 汎用業務(基幹系)や個別業務において、アプリケーションやミドルウェア開発、およびパッケージ導入に関する専門技術を活用し、ソフトウェアの設計、開発、導入(開発サービスのユーザー環境本番テスト)を実施する。構築したアプリケーションの品質(機能性、回復性、利便性等)に責任を持つ。 |
5 | 基盤スペシャリスト | ハードウエア、基本ソフトウエア/ミドルウェア、ネットワーク、システム管理、セキュリティに関する専門技術や最新動向を把握・活用し、顧客環境に適切なシステム基盤の導入、カスタマイズ、保守を実施する。また、構築したシステム基盤の性能・品質・可用性・信頼性などに責任を持つ。 |
6 | 運用スペシャリスト | 運用および保守(ソリューション運用(システムおよび業務))を主な活動領域とし、情報システムの効果最大化のために、安定的・効率的にシステム運用することに責任を持つ。 |
7 | 情報セキュリティアーキテクト | 強固なセキュリティ対策が求められる情報システムのアーキテクチャの設計を担う役割。システムの企画・開発・構築・運用の各工程において、情報セキュリティ対策が十分に機能し、維持されることを担う。 |
8 | 品質保証マネジメント | 全社または組織としての品質標準を定め、関係組織への導入、および品質向上に向けた取組の維持・改善を行う。 |
9 | エッジ/組込みエンジニア |
|
10 | ネットワークスペシャリスト |
|
11 | データサイエンティスト |
|
タスク内容
設問数
設問数は、92問です。(ほか、コアコンピテンシー設問が72問)
業種、職種を問わず、任意の従業員を対象とし、管理職やリーダー人材の絞り込みを目的としたスキル診断です。
定義されている役割区分
役割(ロール) | 説 明 | |
1 | プロジェクトマネジメント |
|
2 | テクニカルスペシャリティ |
|
3 | アプリケーションスペシャリティ |
|
4 | システム開発スペシャリティ |
|
タスク内容
設問数
設問数は、147問です。(ほか、コアコンピテンシー設問が72問)
IoTプロジェクトに携わるエンジニアを対象としています。IoT関連プロジェクトに関わるデバイス、ネットワーク、クラウド、データ利活用をカバーしたスキル診断です。
定義されている役割区分
役割(ロール) | 説 明 | |
1 | ビジネスストラテジスト | 顧客の課題を理解し、解決した先にある目的を定めその目的の実現に最適な解決方法やソリューションを体系的に提案・提言できる人材。 および自社に不足するプロセスや技術・スキルに関しては外部のパートナーとオープンに協調してビジネスモデルを組み立てることのできる人材。様々な実現要求を優先順位別に整理し、法制度上の制約を理解したうえで体系的にロードマップに展開しリーダーシップをもってそれを推進できる人材。 |
2 | アーキテクト | IoTシステム設計に必要な個々の技術やコンポーネント、クラウド等のプラットフォームの機能と役割および標準化動向や技術トレンドに精通し、実際に利用を行うことができる人材。顧客が解決したい課題とビジネス戦略上の制約と、技術上の制約という相反する要件を理解した上で、エッジとクラウドを統括したIoTシステムを矛盾無く、かつ費用対効果も含めて新たな価値創造を促進するシステム設計の策定をする人材。システム実装する技術スタッフと協力してより詳細な設計を行える人材。 |
3 | データサイエンティスト | IoTデータを活用し、分析方法を駆使し、成果に繋がるビジネスモデルや業務改善のための示唆を提言できる人材。収集されたIoTデータを分析しやすい形に加工し、様々な統計分析手法、モデリングやシミュレーションを業務に適用できる人材。デバイスやネットワークの制約を考慮したうえで、適切な技術を組み合わせることで、実現したい要件にあった環境や構成の検討・提案を行う人材。 |
4 | セキュリティエンジニア | システム全体を通じた一貫したセキュリティ対策を、セーフティの担保及びプライバシー保護の観点も踏まえ、サービスの重要度や影響度を考慮した上で、適切に設計、実装できる人材。サービスの開始から終了まで、及びデバイスの出荷から廃棄、再利用までの観点を踏まえたセキュリティ対策を設計、実装できる人材。サービスの運用、監視に関する業務設計を行い、セキュリティインシデント発生時には適切な対応を行うことができる人材。 |
5 | プロジェクトマネージャ | プロジェクトマネジメント関連技術、開発プロジェクトの提案、立上げ、計画、実行、監視コントロール、終結を実施し、計画された納入物・サービスとその要求品質・コスト・納期(QCD)を推進できる人材。クラウド、ネットワーク、現場で稼働する設備機器や通信デバイスまで多岐に渡るシステム設計、開発、構築のみならず、デバイス調達の管理・統制が実行できる人材。 |
6 | ネットワークスペシャリスト | デバイス数や設置場所、またデバイス間の直接通信といったIoTならではの要件または実績からトラフィックパターンを導き出し、最適な通信方式や設備、コストを提案、実装し、運用開始後はモニタリングにて改善できる人材。顧客のビジネスやアーキテクチャ設計を基にセキュリティエンジニアが分析したセキュリティ・リスクの中から、ネットワークによる対策が最適であるものを見極め実現できる人材。 |
7 | アプリケーションエンジニア | サービスの継続的提供や改善を目的とした開発プロセスを実現するための環境を選定し、業務用途、業界に応じたアプリケーションの設計、開発、導入を行える人材。アプリケーションの範囲として、センサーデバイスからの情報収集、データの集積と分析、可視化、他のシステムとの連携、センサーデバイスへのフィードバックと、多くの分野を総合的にまとめ上げ顧客に提供できる人材。 |
8 | エッジ/組込エンジニア | 業務用途ごとに、あるいは業界に求められるサービスの特性に応じて、開発期間、開発コスト、製造コスト、運用コスト、機能、信頼性、継続性のトレードオフを踏まえたデバイス設計を行える人材。サービスの継続的改善を目的とした開発プロセスを実現するための環境を選定し、それを利用した開発ができる人材。 デバイスだけでなく、ネットワーク、クラウドの動向を把握し、それを踏まえた上で適切な技術を選択、実装できる人材。 |
9 | サービス運用マネージャ | 顧客満足度やサービスレベルの維持、向上を図るためにシステム稼動情報の収集や顧客からのフィードバックを基に分析を実施し安定的な運用管理を行うとともに、コストを理解し自動化の促進や改善提案を行う人材。クラウドからデバイスまでのライフサイクルを見据えたサービス提供計画の立案、運用に責任をもち、実装や実現方法の提言を行える人材。 |
タスク内容
設問数
タスクに関する設問数は90問です。(ほか、コアコンピテンシー設問が72問)
データサイエンティストの役割を果たすのに必要なスキルに特化した診断です。
定義されている役割区分
役割(ロール) | 説 明 | |
1 | データサイエンティスト | (ビッグ)データを活用し、自ら環境・構成を提案し、分析手法を駆使して、ビジネスで成果を生み出すためのビジネスモデルや業務改革案を策定できる人材 |
2 | データビジネスコンサルタント | (ビッグ)データを活用したビジネスモデルや業務改革案を周囲とともに策定し、自ら率先して展開・実行できる人材 |
3 | データアナリスト | (ビッグ)データを活用するために、分析しやすい形にデータを加工し、様々な統計分析手法、モデリングやシミュレーションを業務に適用できる人材 |
4 | データエンジニア | (ビッグ)データのハード面の技術やデータ加工に精通し、様々な技術を組み合わせることで、実現したい要件にあった環境や構成を検討・提案できる人材 |
タスク内容
設問数
タスクに関する設問数は、32問です。(ほか、コアコンピテンシー設問が72問)
※ サイト内の記載事項は予告なく変更することがあります